Korrespondenzen und Rechensätze
Sätze: Einfache Schreibweise mit
Für eine schnelle Referenz ist hier der Zeit Vs Bildbereich gelistet.
Es gilt der zusammenhang
| Nr | Satz | Zeitbereich | Bildbereich |
|---|---|---|---|
| (i) | Linearität | ||
| (ii) | Ähnlichkeit | ||
| (iii) | Zeitverschiebung | ||
| (iv) | Dämpfung | ||
| (v) | Differenzation | ||
| speziell die 1. Ableitung | |||
| (vi) | Multiplikation mit Polynom | ||
| (vii) | Integration | ||
| (viii) | Faltung | ||
| ^LAPT-T1 |
Sätze: Explizite Schreibweise mit
Der Vorteil der komplexeren schreibweise ist, dass man die operationen auf das argument
| Nr | Satz | Zeitbereich zu | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| (i) | Linearität | ||
| (ii) | Ähnlichkeit | Auch Streckung genannt | |
| (iii) | Zeitverschiebung | Formal mit dem Einheitssprung | |
| (iv) | Dämpfung | ||
| (v) | Differentiation | Gilt für Dies ist eine wesentliche Grundlage für die Anwendbarkeit zur Lösung von AWP | |
| (vi) | Multiplikation mit Polynom | Multiplikation mit einem Polynom ist der Gegensatz zu (iv) | |
| (vii) | Integration | ||
| (viii) | Faltung | Die Faltung ist definiert durch | |
| (ix) | Division | als andere Integrationsvariable | |
| ^LAPT-T2 |
Korrespondenztabelle
Jede der zu transformierenden Funktionen ist Kausal (multiplizert mit dem Einheitsprung
| Zeitbereich | Bildbereich | |
|---|---|---|
| (i) | ||
| (ii) | ||
| (iii) | ||
| (iii) | ||
| (iv) | ||
| (v) | ||
| (vi) | ||
| (vii) | ||
| (viii) | ||
| (ix) | ||
| (x) | ||
| (xi) | ||
| (xii) | ||
| (xiii) | ||
| ^LAPT-T3 |
Beweise zur den Korrespondenzen
(vi)
Mittels Partielle Integration
Also: